NBSL1-100 series koena kaapuni kaapuni o kēia manawa ua hoʻohana 'ia i nā laina me AC 50/60Hz, helu volta o 230V(1P+N) ai'ole 400V(3P+N), a helu 'ia i kēia manawa o 100A. ʻoi aku ma mua o ka waiwai i ʻōlelo ʻia, hiki i ke koena kaapuni kaapuni o kēia manawa ke hoʻopau i ke kaapuni hewa i ka manawa pōkole loa, e pale ana i ka palekana o ke kanaka a me nā mea uila.
Hiki ke hoʻohana ʻia i nā hale ʻoihana, ʻoihana, nā hale kiʻekiʻe, nā hale noho kīwila a me nā wahi ʻē aʻe.
Kūlana Kūlana | ||
Helu uila (Ue) | 230V(1P+N)/400V(3P+N) | |
Helu ʻia i kēia manawa(Ma) | 16,25,32,40,50,63,80,100 | |
Pololei | 1P+N,3P+N | |
Ka helu pinepine | 50/60Hz | |
Ui | 500V | |
ʻIke ʻia ke koena o kēia manawa (IΔn) | 10,30,100,300mA | |
Ua helu ʻia ke koena hoʻololi ʻana a hiki ke haki (IΔm) |
500(Ma=25A/32A/40A), 630(Ma=63A),800(Ma=80A),1000(Ma=100A) | |
Hoʻoholo ʻia ke koena pōkole kaapuni palena(IΔc) | 6000A | |
Ka palena o kēia manawa pōkole (Inc) | 6000A | |
Ka hoʻololi ʻana a me ka haki ʻana i ka mana (Im) | 500(Ma=25A/32A/40A),630(Ma=63A),800(Ma=80A), 1000(Ma=100A) | |
Ka manawa hoʻomaha kiʻekiʻe (IΔm) | 0.3s | |
Hoʻopaʻa ʻia ka puʻuwai kū i ka uila (Uimp) | 6kV | |
Ke ola mīkini (manawa) | > 10,000 manawa | |
Palapala maʻamau | ||
E hoʻokō me ka Standard | IEC 61008 | |
GB 16916 | ||
Palapala | CE, CB, RoHS, WEEE | |
Ka Honua Hana | ||
Ka haʻahaʻa | 40 ℃ haʻahaʻa haʻahaʻa a ʻaʻole haʻahaʻa 50% 20 ℃ haʻahaʻa haʻahaʻa a ʻaʻole hoʻonui i ka 90% (Ua noʻonoʻo ʻia ka condensation ma ka huahana ma muli o nā loli o ka haʻahaʻa) | |
Ka Mahana Hana | -5 ℃ ~ + 40 ℃ a ʻaʻole i ʻoi aku kona awelika ma luna o ka manawa o 24h | |
kahua mākēneki | ʻAʻole ʻoi aku ma mua o 5 mau manawa o ke kahua geomagnetic | |
pae haumia | 2 | |
Kiʻekiʻe(m) | 2000 | |
Ke kau ana a me ka uwea | ||
Haʻalulu a haʻalulu | Pono e hoʻokomo ʻia inā ʻaʻole maopopo ka haʻalulu hopena | |
Māhele hoʻokomo | Ⅲ | |
Nā ʻano hoʻohui terminal | ʻano uwea, ʻano kaʻa U, TH 35mm Din-rail | |
Mea hoʻokuʻi hoʻokuʻi uwila | 1.5~25 mm² | |
Ka nui keleawe o ka pahu uwea | 25 mm² | |
Hoʻopaʻa ʻana i ka torque | 3.5N*m | |
ʻAno hoʻokomo | Ke hoʻohana nei i ka hoʻokomo ʻana i ka profileTH35-7.5, ʻaʻole ʻoi aku ka nui o ke poʻo inoa o ke alo hoʻonohonoho a me ke alo kū i ka 5° | |
ʻO ke ʻano hoʻokomo uea | Hiki ke komo i luna a me lalo no ke ʻano ELM, ʻo ka puka kiʻekiʻe wale nō no ke ʻano ELE |
** Nānā: Inā ʻoi aku ka paʻakikī o nā kūlana o ka hoʻohana ʻana i ka huahana ma mua o nā kūlana i luna, pono e hoʻopau ʻia, a pono e kūkākūkā ʻia nā mea kikoʻī me ka mea hana.